Количество мониторов | 4 |
Количество камер | до 64 |
Способ установки | в стойку 19" |
Разрешение отображения (в мультикартине) | 640х480 |
Установка | в стойку 19" |
Габариты | 420х130х370 мм |
Операционная система | Windows |
Гарантия | 2 года |
Программное обеспечение | Предустановленное клиентское полнофункциональное приложение Macroscop. |
Экран и видеостена | Экранные сетки с различным количеством ячеек, вплоть до 262. Перетаскивание камер. Цифровое увеличение. Управление пропорциями кадра. Буферизация видеопотоков. |
Воспроизведение архива | Воспроизведение архива в отдельной ячейке. Синхронное воспроизведение архива нескольких камер. Воспроизведение комбинированных архивов. Архивные закладки. Таймлайн. |
Тревоги | Режим охраны. Генерация тревог. Регистрация и обработка тревог. Оповещение о тревогах. Тревожный монитор. Тревожные ячейки. Экранная кнопка пользовательской тревоги. |
PTZ | Базовые PTZ-функции. Предустановки (пресеты). Автопатрулирование (туры). AreaZoom. Эмуляция PTZ для панорамных камер. Интерактивное управление PTZ. Виртуальный джойстик. Автоматическое управление PTZ. |
Экспорт и печать | Сохранение кадра, печать кадра, экспорт видеоархива в форматы AVI, MP4 и собственный формат Macroscop. |
Карты и планы объектов | Планы объектов. Датчики и реле на планах. |
Наши партнеры работают в 50 странах. Если у вас есть вопрос, пожалуйста, напишите нам