ML
|
LS
|
ST
|
ENTERPRISE
|
Ultra
|
ML
|
LS
|
ST
|
ENTERPRISE
|
Ultra
|
|
Оборудование и базовые лицензии | |||||
IP-камеры | до 20 | до 400 (80 камер на 1 сервер) | без ограничений | без ограничений | от 50 |
Серверы | 1 | до 5 | без ограничений | без ограничений | без ограничений |
Рабочие места | до 2 | до 10 | без ограничений | без ограничений | без ограничений |
ПО для рабочих станций | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
Модули видеоаналитики | |||||
Обработка аудиопотоков | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
Детектор саботажа | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
Управление PTZ-камерами | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
Детектор отсутствия масок | - | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
Обнаружение лиц | - | $ за дополнительную плату | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
Детектор оставленных предметов | - | $ | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
Трекинг | - | $ | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
Интерактивный поиск | - | $ | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
Резервирование канала с отображением | - | $ | $ | бесплатно | бесплатно |
Подсчет посетителей | - | $ | $ | $ | бесплатно |
Детектор скопления людей | - | $ | $ | $ | бесплатно |
Тепловая карта интенсивности движения | - | $ | $ | $ | бесплатно |
Определение длины очереди | - | $ | $ | $ | бесплатно |
Контроль активности персонала | - | $ | $ | $ | бесплатно |
Детектор дыма и огня | - | $ | $ | $ | бесплатно |
Детектор громкого звука | - | $ | $ | $ | бесплатно |
Развертка fisheye-камер | - | $ | $ | $ | бесплатно |
Детектор отсутствия касок | - | $ | $ | $ | бесплатно |
Контроль наполненности полок | - | $ | $ | $ | бесплатно |
Распознавание лиц Light | - | $ | $ | $ | бесплатно |
Распознавание лиц Complete | - | $ | $ | $ | бесплатно |
Подсчет уникальных посетителей | - | $ | $ | $ | бесплатно |
Распознавание автономеров | - | $ | $ | $ | $ |
Дополнительные опции | |||||
Web Client | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
Mobile Client | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
Мессенджеры | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
Самодиагностика | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
ГИС карты | - | - | - | бесплатно | бесплатно |
Внутренний чат для операторов | - | - |
- |
бесплатно | бесплатно |
Видеостена | - | - | - | бесплатно | бесплатно |
Active directory | - | - | - | бесплатно | бесплатно |
Плавающее лицензирование | - | - | - | бесплатно | бесплатно |
Дублирование архива | - | - | - | бесплатно | бесплатно |
Прореживание архива со временем | - | - | - | бесплатно | бесплатно |
Мониторинг состояния системы | - | - | - | бесплатно | бесплатно |
REST API | - | - | - | бесплатно | бесплатно |
Разделение прав на разные уровни администрирования | - | - | - | бесплатно | бесплатно |
Приоритетный PTZ | - | - | - | бесплатно | бесплатно |
Отображение тревожных событий на планах | - | - | - | бесплатно | бесплатно |
Розничная стоимость ПО | 1800 ₽ | 2800 ₽ | 3500 ₽ | 6000 ₽ | 9000 ₽ |
Выберите модули видеоаналитики, которые вам необходимы
Операционные системы | Windows: 7 SP1 / 8 / 8.1 / 10 |
Форматы поддерживаемых видеопотоков | MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, MxPEG |
Поддерживаемые IP-камеры, IP-видеосерверы и IP-видеорегистраторы | Более 5 600 моделей, более 167 производителей |
Форматы поддерживаемых аудио потоков | PCM, G.711U, G.711A, G.722.1, G.726, G.729A, GSM-AMR, AAC |
Планы объектов |
|
Самодиагностика | Самодиагностика - это функция, направленная на автоматический поиск возможных проблем в системе. Пользователи получат уведомления об обнаружении проблем с рекомендации по их устранению. |
Повышенная надежность базы данных | Автоматическое создание резервных копий базы данных и автоматическое восстановление базы данных в случае сбоев |
Поддерживает настольную, мобильную и версию для планшетов
Скачайте мобильное приложение Macroscop - управляйте камерами, просматривайте видео с камер вашей системы видеонаблюдения из любой точки планеты.
Macroscop – это профессиональное программное обеспечение для систем видеонаблюдения, предназначенное для установки на ваш собственный сервер или персональный компьютер.