|
LS
|
ST
|
ENTERPRISE
|
Ultra
|
|
LS
|
ST
|
ENTERPRISE
|
Ultra
|
||
| Оборудование и базовые лицензии | |||||
| IP-камеры | до 400 (80 камер на 1 сервер) | без ограничений | без ограничений | от 50 | |
| Серверы | до 5 | без ограничений | без ограничений | без ограничений | |
| Рабочие места | до 10 | без ограничений | без ограничений | без ограничений | |
| ПО для рабочих станций | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | |
| Модули видеоаналитики | |||||
| Детектор саботажа | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | |
| Детектор отсутствия масок | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | |
| Размытие областей кадра | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | |
| Обнаружение лиц | $ за дополнительную плату | бесплатно | бесплатно | бесплатно | |
| Детектор оставленных предметов | $ | бесплатно | бесплатно | бесплатно | |
| Трекинг | $ | бесплатно | бесплатно | бесплатно | |
| Поиск объектов | $ | бесплатно | бесплатно | бесплатно | |
| Подсчет посетителей | $ | $ | $ | бесплатно | |
| Обнаружения спецтранспорта | $ | $ | $ | бесплатно | |
| Тепловая карта интенсивности движения | $ | $ | $ | бесплатно | |
| Определение длины очереди | $ | $ | $ | бесплатно | |
| Аналитика на камере | $ | $ | $ | бесплатно | |
| Контроль активности персонала | $ | $ | $ | бесплатно | |
| Детектор дыма и огня | $ | $ | $ | бесплатно | |
| Детектор громкого звука | $ | $ | $ | бесплатно | |
| Развертка fisheye-камер | $ | $ | $ | бесплатно | |
| Модуль контроля спецодежды | $ | $ | $ | бесплатно | |
| Контроль наполненности полок | $ | $ | $ | бесплатно | |
| Контроль доступа | $ | $ | $ | бесплатно*** | |
| Подсчет уникальных посетителей | $ | $ | $ | бесплатно*** | |
| Подсчет объектов | $ | $ | $ | бесплатно | |
| Обнаружение падений | $ | $ | $ | бесплатно | |
| Интеграция с POS терминалами | $ | $ | $ | бесплатно | |
| Распознавание автономеров | $ | $ | $ | $ | |
| Дополнительные опции | |||||
| Сервер видеоаналитики | $ | $ | $ | $ | |
| Резервирование канала с отображением | $ | $ | бесплатно | бесплатно | |
| Web-клиент | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | |
| Мобильный клиент | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | |
| Управление PTZ-камерами | бесплатно* | бесплатно* | бесплатно* | бесплатно* | |
| Обработка аудиопотоков | бесплатно* | бесплатно* | бесплатно* | бесплатно* | |
| Мессенджеры | бесплатно** | бесплатно** | бесплатно** | бесплатно** | |
| Самодиагностика | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | |
| Умный ассистент (EVA) | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | |
| Репликация | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | |
| ГИС карты | - | - | бесплатно | бесплатно | |
| Внутренний чат для операторов | - | - | бесплатно | бесплатно | |
| Видеостена | - | - | бесплатно | бесплатно | |
| Active Directory | - | - | бесплатно | бесплатно | |
| Плавающее лицензирование | - | - | бесплатно | бесплатно | |
| Дублирование архива | - | - | бесплатно | бесплатно | |
| Прореживание архива со временем | - | - | бесплатно | бесплатно | |
| Мониторинг состояния системы | - | - | бесплатно | бесплатно | |
| REST API | - | - | бесплатно | бесплатно | |
| Разделение прав на разные уровни администрирования | - | - | бесплатно | бесплатно | |
| Приоритетный PTZ | - | - | бесплатно | бесплатно | |
| Отображение тревожных событий на планах | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | |
| Архив эпизодов | - | - | бесплатно | бесплатно | |
| Длительное хранение событий | - | - | бесплатно | бесплатно | |
| Рекомендованная розничная цена за 1 канал (не является публичной офертой) | 3500 ₽ | 5000 ₽ | 9000 ₽ | 13000 ₽ | |
| *бесплатно с 1 января 2020 | |||||
| **ограничение по бесплатному использованию - 10 пользователей | |||||
| ***Контроль доступа и Подсчет уникальных посетителей в Macroscop ULTRA активируется при наличии 50 камер в видеосистеме. На выбор Light или Complete | |||||
| Программное обеспечение Macroscop включен в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных от 15.12.2016. Запись в реестре №2329. https://reestr.digital.gov.ru/reestr/303679/ | |||||
Выберите модули видеоаналитики, которые вам необходимы
| Операционные системы | Windows 10 / 11 |
| Форматы поддерживаемых видеопотоков | MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, MxPEG |
| Поддерживаемые IP-камеры, IP-видеосерверы и IP-видеорегистраторы | Более 7 391 моделей, более 184 производителей |
| Форматы поддерживаемых аудио потоков | PCM, G.711U, G.711A, G.722.1, G.726, G.729A, GSM-AMR, AAC |
| Планы объектов |
|
| Самодиагностика | Самодиагностика — это функция, направленная на автоматический поиск возможных проблем в системе. Пользователи получат уведомления об обнаружении проблем и рекомендации по их устранению. |
| Повышенная надежность базы данных | Автоматическое создание резервных копий базы данных и автоматическое восстановление базы данных в случае сбоев |
| Интеграции СКУД | ParsecNet2, PAXTON NET2, Gate, PERCo, RusGard, Biostar 2, Sigur, Медиана, ZKBioSecurity, Suprema Biostar 2, ZkTeco ZKBioSecurity, Honeywell Pro-Watch |
| Интеграции с ОПС | ОПС АРМ “Орион Про” (Bolid), ОПС Siemens DMS8000
|
Поддерживает настольную, мобильную и версию для планшетов
Скачайте мобильное приложение Macroscop — управляйте камерами, просматривайте видео с камер вашей системы видеонаблюдения из любой точки планеты.
Macroscop – это профессиональное программное обеспечение для систем видеонаблюдения, предназначенное для установки на ваш собственный сервер или персональный компьютер.