Количество подключаемых мониторов | 0 |
Количество мест для установки HDD 3,5” | 16 |
Платформа | SuperMicro |
Каналов для записи и анализа | 130 |
Разрешение камер | Гарантированная обработка и запись видео и аудио с 130 IP-камер при:
|
Количество подключаемых мониторов | 0 |
Операционная система | Windows Server 2012 Std x64 |
Системный носитель | Операционная система на SSD 240 Гб |
Количество мест для установки HDD 3,5” | Hot Swap корзиной на 16 HDD. Также доступна модификация на 24 HDD. |
Тип применяемых HDD | SATA-II / SATA-3 / SAS объемом до 18 ТБ |
Способ установки | В стойку 19". Направляющие для установки в стойку в комплекте. |
Температурный диапазон | +18°С … +22°С |
Блок питания | 100 ~ 240 В, 50-60 Гц |
Контроллер Ethernet | 10/100/1000 Мбит/с, 4 x RJ-45 |
Видеовыходы | VGA – 1 порт; возможность подключения 1 монитора для настройки |
Разъемы на задней панели | 6 x USB, 1 x COM, 1 x IPMI LAN10 Гбит |
Размеры | 437 х 132 х 647 мм |
Вес | 22 кг (нетто) |
Гарантия | 2 года |
Язык интерфейса | Русский, Английский |
Поддерживаемые IP-камеры | Более 5 600 моделей |
Форматы поддерживаемых видеопотоков | MJPEG, MPEG-4, H.264 |
Форматы поддерживаемых аудиопотоков | PCM, G.711U, G.711A, G.722.1, G.726, G.729A, GSM-AMR, AAC |
Поддерживаемые стандарты | ONVIF, PSIA |
Режимы записи в архив |
|
Режим отображения | Мультиэкранный - сетку каналов и взаимное расположение каналов в сетке можно изменять в процессе работы |
Программный детектор Macroscop | Позволяет детектировать движение в кадре, в т.ч. задавать несколько зон детектирования и ограничивать размеры детектируемых объектов отдельно для каждой зоны; изменяемый темп детектирования |
Формат хранения кадров в архиве | В формате, полученном от IP-камеры |
Профили экрана | Возможность настройки отдельных профилей экрана, отображающих определенный набор камер в режиме мультиэкрана |
Поддержка «тревожного монитора» | Использование одного из мониторов в качестве «тревожного» для вывода изображения с каналов, поставленных на охрану, при возникновении тревожных событий на этих каналах |
Журнал пропущенных тревог | Да |
Поддержка двух потоков от IP камер |
|
PTZ-управление камерами | Клавиатура, мышь, подключенный по USB манипулятор (джойстик, пульт) |
Экспорт видеофрагмента | В формат AVI, в собственный формат Macroscop (просмотр при помощи Macroscop Проигрыватель) |
Поддержка MultiDome | Да |
Разграничение прав доступа | Да |
Поддержка планов объектов | Визуализация двумерных планов объектов и привязка камер к планам объектов |
Пользовательские сценарии | Возможность настройки реакции системы на различные события: управление записью в архив, отправка уведомлений по e-mail и SMS, подача сигналов на выходы камер, запуск внешних приложений |
Автоматический поиск камер | Возможность автоматического поиска в локальной сети камер, поддерживающих ONVIF или протокол обнаружения UPnP |
Поддержка встроенных в камеры возможностей |
|
Автопатрулирование | Создание собственных туров (маршрутов перехода по пресетам) |
Детекторы саботажа |
|
Событийный контроль | Визуальное и звуковое (при подключении внешней акустической системы) оповещение |
Аудио | Дуплексный режим (прием и передача звука) |
Интеллектуальные модули | По умолчанию не поддерживаются. Возможна сборка NVR по специальному заказу. |
Масштабирование | Количество видеорегистраторов в объединенной мультисерверной системе не ограничено; в т.ч. возможно объединение с неограниченным количеством видеосерверов Macroscop ST |
Наши партнеры работают в 50 странах. Если у вас есть вопрос, пожалуйста, напишите нам