| Количество подключаемых мониторов | 0 | 
| Количество мест для установки HDD 3,5” | 12 | 
| Платформа | VMT-12 | 
| Каналов для записи и анализа | 16 | 
| Разрешение камер | Гарантированная обработка и запись видео и аудио с 16 IP-камер при: 
 Характеристики второго видеопотока: 
 | 
| Количество подключаемых мониторов | 0 | 
| Операционная система | Windows 10 | 
| Системный носитель | SSD 120 Гб | 
| Количество мест для установки HDD 3,5” | 12 | 
| Тип применяемых HDD | SATA-II или SATA-3 | 
| Способ установки | Настольная или в стойку 19″ 3U. | 
| Температурный диапазон | +10°С … +40°С | 
| Источник питания | 100 ~ 240 В, 50-60 Гц | 
| Потребляемая мощность | Максимальная мощность 550 Вт | 
| Контроллер Ethernet | 10/100/1000 Мбит/с | 
| Видеовыходы | 1 из выходов VGA/DVI/HDMI | 
| Разъемы на задней панели | 1 x PS/2 (клавиатура/мышь), 3 разъема аудио, 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.0 | 
| Размеры | 430×130×550 мм | 
| Вес | 12 кг (нетто) | 
| Гарантия | 2 года | 
| Каналов для записи и анализа | 16 | 
| Разрешение камер | Гарантированная обработка и запись видео и аудио с 16 IP-камер при: 
 Характеристики второго видеопотока: 
 | 
| Количество подключаемых мониторов | 0 | 
| Операционная система | Windows 10 | 
| Системный носитель | SSD 120 Гб | 
| Количество мест для установки HDD 3,5” | 12 | 
| Тип применяемых HDD | SATA-II или SATA-3 | 
| Способ установки | Настольная или в стойку 19″ 3U. | 
| Температурный диапазон | +10°С … +40°С | 
| Источник питания | 100 ~ 240 В, 50-60 Гц | 
| Потребляемая мощность | Максимальная мощность 550 Вт | 
| Контроллер Ethernet | 10/100/1000 Мбит/с | 
| Видеовыходы | 1 из выходов VGA/DVI/HDMI | 
| Разъемы на задней панели | 1 x PS/2 (клавиатура/мышь), 3 разъема аудио, 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.0 | 
| Размеры | 430×130×550 мм | 
| Вес | 12 кг (нетто) | 
| Гарантия | 2 года | 
 
            Наши партнеры работают в 50 странах. Если у вас есть вопрос, пожалуйста, напишите нам