Программное обеспечение
Рекомендованные цены (в рублях)
ML |
LS |
ST |
|
| Лицензия на работу с 1 IP - камерой | |||
| Для 32-разрядной (x86) версии серверного ПО MACROSCOP | 1 800 | 2 500 | 3 200 |
| Для 64-разрядной (x64) версии серверного ПО MACROSCOP | — | 2 800 | 3 500 |
| ПО рабочего места (сетевой клиент) | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
| Модуль обнаружения лиц (за 1 IP - камеру) | — | 1 000 | бесплатно |
| Модуль «Перехвата» похожих объектов (за 1 IP - камеру) | — | 1 500 | бесплатно |
| Модуль интерактив- ного поиска в архиве (за 1 IP - камеру) |
— | 1 500 | бесплатно |
| Модуль обработки аудиопотоков (за 1 IP - камеру) |
бесплатно | 900 | 1 100 |
| Модуль управления поворотными камерами (за 1 IP - камеру) | — | 900 | 1 100 |
Технические характеристики
ML |
LS |
ST |
|
| Версии | 32-битная | 32-битная (x86), 64-битная (x64) |
32-битная (x86), 64-битная (x64) |
| Операционные системы | Microsoft Windows XP/2003 Server/Vista/2008 Server/7 | ||
| Марки IP-камер | ACTi, Alinking, Arecont Vision, Aviosys, Axis Communications, Beward, Ganz, D-Link, JVC, KingNet, IQInvision, Merit Lilin, Mobotix, Panasonic, Sony, Toshiba и другие. Полный список моделей |
||
| Форматы видеопотоков | MJPEG, MPEG-4, H.264 | ||
| Форматы аудиопотоков | PCM, G.711U, G.711A, G.722.1, G.726, G.729A, GSM-AMR, AAC | ||
| Разрешение изображения | Ограничено только возможностями IP-камер | ||
| Частота кадров | Ограничено только возможностями IP-камер | ||
| Количество IP-камер на 1 сервер | до 20 | до 80 | до 300 |
| Количество серверов в 1 системе | 1 | до 5 | до 50 |
| Количество удаленных рабочих мест | до 2 | до 10 | не ограничено |
| Интеллектуальный видеоанализ | Детектирование движения | Детектирование движения, выделение лиц, «перехват» объекта по фотографии и приметам | |
| Детекторы движения, встроенные в IP-камеры | поддерживается | ||
| Несколько мониторов на 1 клиентском компьютере | поддерживается | ||
| Вывод видеопотоков на «тревожный» монитор | поддерживается | ||
| Управление поворотными видеокамерами (PTZ) | — | поддерживается | |
| Поиск в видеоархиве | по дате, времени | по дате, времени, лицу, размеру объекта, положению в кадре, фотографии, приметам объекта | |
| Конфигурирование системы | Отдельная программа для конфигурирования системы из нескольких серверов как единого целого, мастер быстрого конфигурирования | ||
| Другие функции | Цифровое увеличение изображения, экспорт видеофрагмента, сохранение кадра, печать кадра, разграничение прав доступа | Цифровое увеличение изображения, синхронизированное по времени воспроизведение архивных видеозаписей нескольких камер ,экспорт видеофрагмента, сохранение кадра, печать кадра, разграничение прав доступа | |






